安心守護2024 團體傷害保險
我有興趣,請專人與我聯絡- 投保說明
- 申請理賠
投保內容與計劃
承保項目/方案 | 方案A | 方案B | 方案C | |
---|---|---|---|---|
意外身故失能 | 100萬元 | 200萬元 | 100萬元 | |
重大燒燙傷保險給付 | 50萬元 | 50萬元 | 100萬元 | |
重大傷害失能增額保險金 | 50萬元 | 50萬元 | *** | |
乘坐電梯意外事故 | *** | *** | 100萬元 | |
火災事故保險給付 | *** | *** | 100萬元 | |
地震特定事故 | *** | *** | 100萬元 | |
搭乘大眾運輸工具意外事故 | 特定事故擇一給付 | 800萬元 | 800萬元 | *** |
國外地區意外事故 | 300萬元 | 300萬元 | *** | |
乘坐電梯意外事故 | 300萬元 | 300萬元 | *** | |
火災事故保險給付 | 300萬元 | 300萬元 | *** | |
地震特定事故 | 400萬元 | 400萬元 | *** | |
傷害醫療保險給付日額型 | 1仟元 | 2仟元 | 1仟元 | |
傷害醫療保險給付實支實付型 | 3萬元 | 5萬元 | 1萬元 | |
傷害住院加護病房保險給付 | 2仟元 | 3仟元 | *** | |
燒燙傷病房日額給付 | 4仟元 | 4仟元 | 2仟元 | |
意外手術費用保險金 | 1萬元 | 1萬元 | *** | |
傷害門診手術醫療保險金 | 1仟元 | 1仟元 | *** | |
意外住院慰問金 | 2仟元 | 2仟元 | *** | |
職業類別第1-3類保險費 | 1,733元 | 2,022元 | 600元 |
核准文號
本保險商品受保險安定基金保障
臺灣產物保平安團體傷害保險
(主要給付項目:身故保險金、喪葬費用保險金、失能保險金、加護病房保險金)
104.03.27產企字第1040000691號函備查;
112年2月1日依金融監督管理委員會111.08.30金管保壽字第1110445485號函修正
投保流程
申請理賠應備文件
申請各項保險金需檢附文件應備文件 | 身故 | 失能 | 重大燒燙傷 | 實支實付醫療 | 日額型/ 手術型醫療 |
---|---|---|---|---|---|
保險金申請書 | |||||
失能診斷書 | |||||
醫療診斷書 | |||||
收據正本及費用明細 | |||||
意外傷害事故證明文件 | |||||
X光片(骨折) | |||||
相驗屍體證明或死亡診斷書 | |||||
除戶戶籍謄本 | |||||
受益人身分證明(身分證正反影本) | |||||
保險單或謄本 |